Landscaping
Redexim can take care of all your landscaping needs, whether you are after the Blecavator 145 to help with the cultivation of new seed areas or the Multi-Seeder 2100 to assist in the reseeding of existing areas, Redexim have you covered.
| Model Variant | Working Width (m) | Weight (Kg) | Max. Working Depth (mm) | Minimum Tractor HP Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Blecavator 145 | 1.45 | 751 | 100-180 | 35-65 |
| Blecavator 210 | 2.1 | 911 | 100-180 | 60-90 |
| Multivator 1800 | 1.8 | 1050 | Up to 140 | 100-150 |
| Multi-Seeder 1200 | 1.2 | 619 | 5-20 | 25 |
| Multi-Seeder 1600 | 1.6 | 750 | 5-20 | 35 |
| Multi-Seeder 2100 | 2.1 | 922 | 5-20 | 45 |
| Laser-Grader 1500 Dual Pole | 1.5 | 345 | - | 30 |
| Laser-Grader 1500TPP Dual Pole | 1.5 | 406 | - | 18 |
| Laser-Grader 1800 Dual Pole | 1.8 | 683 | - | 40 |
| Laser-Grader 2400 | 2.4 | 1415 | - | 50 |
| Cultipack Seeder 910 | 0.91 | 325 | - | - |
| Power Box Rake 800 | 0.8 | 92 | 75 | 12 |
Blecavator 145
Multi-Seeder 1200
Laser-Grader 1500 Dual Pole
Laser-Grader 2400
Blecavator 210
Multi-Seeder 1600
Laser-Grader 1500TPP Dual Pole
Cultipack Seeder 910
Multivator 1800
Multi-Seeder 2100
Laser-Grader 1800 Dual Pole